1-Bedroom Suites
Suite Number | Type | Unit Size (Sq. Ft.) | Price | Floorplan |
3004 | 1B | 440 sf | $794,990 | View floorplan |
3006 | 1B | 417 sf | $781,990 | View floorplan |
3012 | 1B | 452 sf | $760,990 | View floorplan |
3013 | 1B | 447 sf | $760,990 | View floorplan |
3104 | 1B | 440 sf | $795,990 | View floorplan |
3106 | 1B | 417 sf | $782,990 | View floorplan |
3112 | 1B | 452 sf | $761,990 | View floorplan |
3113 | 1B | 447 sf | $761,990 | View floorplan |
LPH04 | 1B | 440 sf | $800,990 | View floorplan |
LPH06 | 1B | 417 sf | $787,990 | View floorplan |
LPH11 | 1B | 452 sf | $766,990 | View floorplan |
LPH12 | 1B | 447 sf | $766,990 | View floorplan |
2-Bedroom Suites
Suite Number | Type | Unit Size (Sq. Ft.) | Price | Floorplan |
3009 | 2B | 610 sf | $1,041,990 | View floorplan |
3011 | 2B | 733 sf | $1,177,990 | View floorplan |
3103 | 2B | 611 sf | $1,019,990 | View floorplan |
3109 | 2B | 610 sf | $1,042,990 | View floorplan |
3111 | 2B | 733 sf | $1,178,990 | View floorplan |
LPH03 | 2B | 611 sf | $1,025,990 | View floorplan |
3-Bedroom Suites
Suite Number | Type | Unit Size (Sq. Ft.) | Price | Floorplan |
3005 | 3B | 840 sf | $1,290,990 | View floorplan |
3105 | 3B | 840 sf | $1,291,990 | View floorplan |
LPH05 | 3B | 840 sf | $1,296,990 | View floorplan |
LPH09 | 3B | 998 sf | $1,502,990 | View floorplan |
LPH10 | 3B | 1,033 sf | $1,450,990 | View floorplan |